
Hospice Dôme in cijfers
Hospice Dôme in cijfers
| Overzicht opnames | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Totaal aantal opnames | 131 | 105 |
| Aantal mannen / vrouwen | 52/72 | 41/64 |
| Aantal overleden gasten | 124 | 93 |
| Gemiddeld aantal opnamedagen | 22,1 | 22 |
| Bezettingspercentage | 87,7 % | 86,7% |


| Overzicht opnames | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Totaal aantal opnames | 131 | 105 |
| Aantal mannen / vrouwen | 52/72 | 41/64 |
| Aantal overleden gasten | 124 | 93 |
| Gemiddeld aantal opnamedagen | 22,1 | 22 |
| Bezettingspercentage | 87,7 % | 86,7% |
