
Hospice Dôme in cijfers
Hospice Dôme in cijfers
| Overzicht opnames | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Totaal aantal opnames | 105 | 93 |
| Aantal mannen / vrouwen | 41/64 | 47/46 |
| Aantal overleden gasten | 93 | 83 |
| Gemiddeld aantal opnamedagen | 22 | 25.6 |
| Bezettingspercentage | 86.7 % | 81.7 |


| Overzicht opnames | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Totaal aantal opnames | 105 | 93 |
| Aantal mannen / vrouwen | 41/64 | 47/46 |
| Aantal overleden gasten | 93 | 83 |
| Gemiddeld aantal opnamedagen | 22 | 25.6 |
| Bezettingspercentage | 86.7 % | 81.7 |
